สิ่งที่จำเป็น
ชุดเครื่องมือหลักของคุณเพื่อเริ่มจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
- 100 ผลิตภัณฑ์
- แคตตาล็อกโชว์เคส 1 รายการ
- 250 เครดิต AI / เดือน
- แพลตฟอร์มหลักรวมอยู่แล้ว
ฟรี
เริ่มต้นด้วยพื้นที่ทํางานบริษัทฟรี
| ความสามารถ | สิ่งที่จำเป็น | ธุรกิจ | กิจการ | หัวหน้า |
|---|---|---|---|---|
| ขนาด | ||||
| Product records | 100 | 1,000 | 50,000 | 500,000 |
| Company workspace, user management and roles | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ||||
| ประวัติการตรวจสอบและการอนุมัติ | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| อัปเดตผลิตภัณฑ์จํานวนมาก | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| รูปแบบผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ระบบอัตโนมัติ AI | ||||
| AI credits / month | 250 | 5,000 | 100,000 | 1,000,000 |
| AI import & enrichment items / month | 100 | 2,000 | 50,000 | 500,000 |
| AI product image operations / month | 25 | 500 | 10,000 | 100,000 |
| Max items per AI import/enrichment job | 25 | 500 | 10,000 | 100,000 |
| AI API + MCP calls / month | ไม่รวม | ไม่รวม | 10,000 | 100,000 |
| Hex assistant | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การนําเข้าและการทําแผนที่ฟิลด์ด้วย AI | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้วย AI | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| AI data normalization | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การสร้างและปรับแต่งภาพด้วย AI | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| รูทีนคุณภาพข้อมูล AI | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| คําแนะนําความสัมพันธ์ด้วย AI | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การตรวจจับซ้ําของ AI | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| AI API + MCP access | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| เวิร์กโฟลว์ AI แบบกําหนดเอง | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| Priority AI queue | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Catalogs & publishing | ||||
| Active catalogs | 1 | 5 | 30 | 100 |
| Procurement catalogs | ไม่รวม | ไม่รวม | 1 | 10 |
| แคตตาล็อกการขายพร้อมราคา | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Procurement catalogs | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| แคตตาล็อกนิทรรศการ | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| แคตตาล็อกสําหรับหลายบริษัท | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Catalog embedding | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | ไม่รวม |
| Catalog exchange | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| โมเดลหมวดหมู่และคุณภาพข้อมูล | ||||
| Category logos | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม |
| Community logos | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม |
| Standard and brand category model | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การแก้ไขการจัดประเภท | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Industry standard mapping and compliance support | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| Integrations & data exchange | ||||
| Data exports / month | ไม่รวม | 20 | 100 | รวมอยู่ด้วย |
| Data export items / month | ไม่รวม | 25,000 | 250,000 | รวมอยู่ด้วย |
| Max items per data export | ไม่รวม | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| API, XML and data feeds | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| List data export | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| สิทธิ์การอ่านผ่าน API | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| สิทธิ์การเขียนผ่าน API | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ERP / PIM / MDM integration | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Azure Data Factory และไปป์ไลน์ตามกำหนดเวลา | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| บริการ | ||||
| Expert support | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| สถาปนิกข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การตรวจสอบความปลอดภัยและการจัดซื้อจัดจ้าง | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| Corporate onboarding | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
ชุดเครื่องมือหลักของคุณเพื่อเริ่มจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
ขยายขนาดด้วยแค็ตตาล็อกขั้นสูงและการปรับแต่ง
ผสานรวมและจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั่วทั้งองค์กร
การควบคุมที่ไม่มีใครเทียบได้ การเข้าถึงทั่วโลก และการผสานรวมข้อมูลที่ปรับขนาดได้สําหรับผู้นําในอุตสาหกรรม